品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W是一種種新(xin)制作(zuo)(zuo)的(de)(de)道路上燈飾照明(ming)工程(cheng)品牌,可充分滿足企(qi)業(ye)客戶的(de)(de)多變化操(cao)作(zuo)(zuo)需求。它展(zhan)示高流(liu)明(ming)質(zhi)量(liang),以滿足節約和可長期性。于此(ci)其(qi)美感的(de)(de)制作(zuo)(zuo)開展(zhan)了(le)其(qi)形態(tai)和外(wai)觀,其(qi)知高品質(zhi)的(de)(de)裝修材料(liao)和構(gou)件(jian)保(bao)(bao)證 了(le)品牌的(de)(de)靠普性和操(cao)作(zuo)(zuo)使(shi)用年限。職(zhi)業(ye) 的(de)(de)磁(ci)學(xue)制作(zuo)(zuo)保(bao)(bao)證 了(le)的(de)(de)燈飾照明(ming)工程(cheng)適用,而調光和操(cao)作(zuo)(zuo)系統(tong)保(bao)(bao)持接口類型則提(ti)高了(le)市政工程(cheng)市場(chang)運營,并展(zhan)示了(le)朝向素的(de)(de)系統(tong)。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W有著(zhu)爭奪力的(de)市場價將有助(zhu)高速度主干道采光LED的(de)轉型期,向更(geng)可堅持的(de)社(she)會化(hua)和更(geng)自動(dong)化(hua)的(de)地方前進。
產品亮點:
一, 便捷(jie)的底殼設計(ji)方案,高耐久性性和能信性
二, 互聯網相(xiang)通,整體就緒
三, 科(ke)學規(gui)范流明(ming),技術光度學設(she)計制作
四, 節約郊果顯然,非常容易(yi)檢修(xiu)和維(wei)保
五, 150Lm/W 色溫能選2200K/2700K/4000K/5700K,10K1天L70B50@Ta35C在戶外
應用領域:小區發展(zhan)戶外(wai)燈(deng)光(guang)工作(zuo)、樹干(gan)道輔道戶外(wai)燈(deng)光(guang)工作(zuo)、停(ting)放場、鄉間發展(zhan)戶外(wai)燈(deng)光(guang)工作(zuo)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |