品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W有的(de)(de)是種新來定(ding)(ding)制的(de)(de)路照(zhao)明(ming)(ming)燈(deng)設(she)備車輛,可(ke)具(ju)體需(xu)求買家的(de)(de)復雜化(hua)化(hua)具(ju)體需(xu)求。它給(gei)出高流明(ming)(ming)質量,以體現高效和(he)(he)維持性(xing)性(xing)。另外其美觀(guan)(guan)度的(de)(de)來定(ding)(ding)制強化(hua)了(le)(le)(le)其形狀圖片大全和(he)(he)外觀(guan)(guan)結構設(she)計,并且(qie)高質量的(de)(de)原(yuan)料(liao)和(he)(he)配件(jian)有效確定(ding)(ding)了(le)(le)(le)車輛的(de)(de)穩定(ding)(ding)性(xing)和(he)(he)用到質保期。技術(shu)的(de)(de)光電技術(shu)來定(ding)(ding)制有效確定(ding)(ding)了(le)(le)(le)的(de)(de)照(zhao)明(ming)(ming)燈(deng)設(she)備應(ying)用,而調光和(he)(he)軟件(jian)系(xi)統設(she)定(ding)(ding)插孔則改善了(le)(le)(le)市政(zheng)建設(she)產(chan)品運營,并給(gei)出了(le)(le)(le)面向于未(wei)來是什么的(de)(de)性(xing)能。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W有競爭與合作(zuo)力(li)的(de)售價(jia)將利于會(hui)加(jia)快主干道(dao)照明設計LED的(de)改變,向更可延續的(de)社會(hui)各界和(he)更智(zhi)力(li)的(de)市區前進。
產品亮點:
一, 靈活多變(bian)的(de)殼(ke)體設置(zhi),高持(chi)久性和(he)靠譜性
二, 網絡(luo)混服,體統就緒
三, 提(ti)高(gao)效率流明,工(gong)程專業光度(du)學(xue)的(de)設計
四, 能源管(guan)理成果顯(xian)眼(yan),更能維修(xiu)費和(he)維護(hu)
五, 150Lm/W 色溫(wen)供選(xuan)擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K時間L70B50@Ta35C野(ye)外(wai)
應用領域:科技園區市政建筑燈(deng)具(ju)照明設(she)計(ji)工(gong)程、基部(bu)道輔道燈(deng)具(ju)照明設(she)計(ji)工(gong)程、停車場、美(mei)麗鄉村市政建筑燈(deng)具(ju)照明設(she)計(ji)工(gong)程
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |