品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W不是種新定制方(fang)案的(de)(de)主干道照明(ming)整(zheng)(zheng)體工程(cheng)物(wu)品(pin),可達到投資(zi)者的(de)(de)多元化(hua)意愿。它(ta)展(zhan)示 高流明(ming)利用率,以改變節能技術(shu)和(he)(he)持續性。因此其(qi)美觀大氣(qi)的(de)(de)定制方(fang)案提高了(le)其(qi)形壯和(he)(he)外(wai)觀專利,而于品(pin)質的(de)(de)文件和(he)(he)插件有(you)(you)效抓實(shi)了(le)物(wu)品(pin)的(de)(de)耐用性和(he)(he)選擇使用期。的(de)(de)專業的(de)(de)光(guang)學(xue)玻璃(li)定制方(fang)案有(you)(you)效抓實(shi)了(le)的(de)(de)照明(ming)整(zheng)(zheng)體工程(cheng)軟件,而調光(guang)和(he)(he)整(zheng)(zheng)體操(cao)縱接頭(tou)則優化(hua)了(le)市政管理運營策(ce)劃(hua),并展(zhan)示 了(le)面向(xiang)基層(ceng)未(wei)來十年的(de)(de)系(xi)統(tong)。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W存在行業影響力的(de)價錢將(jiang)有助速度村道照明系統(tong)LED的(de)變革,向(xiang)更(geng)(geng)維持(chi)不斷(duan)的(de)的(de)社會(hui)和更(geng)(geng)智慧(hui)的(de)成市邁開。
產品亮點:
一(yi), 協調性(xing)(xing)的金屬外殼(ke)設(she)置,高耐用性(xing)(xing)和(he)安(an)全(quan)可靠性(xing)(xing)以及安(an)全(quan)性(xing)(xing)
二, 智能互聯操作系統連通,操作系統就緒
三, 有效流明,專科光度學設計構思
四(si), 環保(bao)節能治療效果很深,更(geng)能檢(jian)修和運營維護
五, 150Lm/W 色溫供選擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K小(xiao)時英文L70B50@Ta35C室內
應用領域:項目通(tong)道上照明(ming)(ming)(ming)電器(qi)(qi)設(she)備(bei)工作(zuo)、基部道輔道照明(ming)(ming)(ming)電器(qi)(qi)設(she)備(bei)工作(zuo)、停車的場、農(nong)村(cun)通(tong)道上照明(ming)(ming)(ming)電器(qi)(qi)設(she)備(bei)工作(zuo)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |