品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
好產品價紹:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR特點:
高光粉效,防發燙的重金屬鹵化物燈開發主要用以升級優化採光。高流明打印輸出,緊湊型suv弧型(6-10mm)與較好顯色性,能最適合主要用以各樣聚集照射與投屏照射公開場合。在低壓(25 到 55kV)下能重起動。
MSR能放電商鎮流器某些電感鎮流器。重啟時間段是220分鐘。MSRLED燈泡能調光并能維持不穩定性的色溫。
采取較高的內操作交流電壓,燈管應該貼到外移的照明家用照明內。燈管放射特別比例的紅外光譜線,照明家用照明鋼化玻璃應該能阻止紅外光譜線, 照明家用照明排風口應該能阻止紅外光譜線流出。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
參數 | 效率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈所在位置 | 均值保修期h | 轉換時段h | ***低工作電壓V | 燈管電流值A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 無數個 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 不同 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任何 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 多個 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 任一 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 相同 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 中任何 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 同樣 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!